بازار ارز و طلا امروز در مسیر نزولی حرکت کرد؛ بهطوریکه قیمت دلار با افت بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ تومانی به کانال ۱۷۱ هزار تومان عقبنشینی کرد و همزمان بهای سکه امامی، سکه بهار آزادی و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز کاهش یافت.
سکه بهار آزادی امروز با کاهش ۱.۱۳ درصدی، از ۱۷۷,۹۹۰,۰۰۰ (یکصد و هفتاد و هفت میلیون و نهصد و نود هزار) تومان به ۱۷۵,۹۹۰,۰۰۰ (یکصد و هفتاد و پنج میلیون و نهصد و نود هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۷۵,۹۹۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۱۴ | ۱۵:۴۰ |
| ۱۷۷,۹۹۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۷۷,۹۹۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۰۲ | ۲ روز پیش |
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۹۵ درصدی، از ۱۸,۱۳۲,۴۰۰ (هجده میلیون و یکصد و سی و دو هزار و چهارصد ) تومان به ۱۷,۹۶۱,۱۰۰ (هفده میلیون و نهصد و شصت و یک هزار و یکصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۷,۹۶۱,۱۰۰ | -۱۷۱,۳۰۰.۰۰ | -۰.۹۶ | ۱۵:۴۰ |
| ۱۸,۱۳۲,۴۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۸,۱۳۲,۴۰۰ | -۸۲,۴۰۰.۰۰ | -۰.۴۶ | ۲ روز پیش |
دلار امروز با کاهش ۱.۵۸ درصدی، از ۱۷۴,۵۱۰ (یکصد و هفتاد و چهار هزار و پانصد و ده ) تومان به ۱۷۱,۷۹۵ (یکصد و هفتاد و یک هزار و هفتصد و نود و پنج ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۷۱,۷۹۵ | -۲,۷۱۵.۰۰ | -۱.۵۹ | ۱۵:۴۰ |
| ۱۷۴,۵۱۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۷۴,۵۱۰ | ۲,۱۰۰ | ۱.۲ | ۲ روز پیش |
سکه امامی امروز با کاهش ۰.۸۳ درصدی، از ۱۸۱,۴۹۵,۰۰۰ (یکصد و هشتاد و یک میلیون و چهارصد و نود و پنج هزار) تومان به ۱۷۹,۹۸۵,۰۰۰ (یکصد و هفتاد و نه میلیون و نهصد و هشتاد و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۷۹,۹۸۵,۰۰۰ | -۱,۵۱۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۸۴ | ۱۵:۴۰ |
| ۱۸۱,۴۹۵,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۸۱,۴۹۵,۰۰۰ | -۱,۵۱۵,۰۰۰.۰۰ | -۰.۸۴ | ۲ روز پیش |
دیدگاهتان را بنویسید