اکوایران: قیمت طلا، دلار و سکه در ابتدای معاملات امروز افزایشی بود
سکه امامی امروز با افزایش ۴.۱۸ درصدی، از ۱۶۰,۴۹۵,۰۰۰ (یکصد و شصت میلیون و چهارصد و نود و پنج هزار) تومان به ۱۶۷,۵۰۵,۰۰۰ (یکصد و شصت و هفت میلیون و پانصد و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶۷,۵۰۵,۰۰۰ | ۷,۰۱۰,۰۰۰ | ۴.۱۸ | ۱۲:۵۰ |
| ۱۶۰,۴۹۵,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۶۰,۴۹۵,۰۰۰ | -۴,۰۱۵,۰۰۰.۰۰ | -۲.۵۱ | ۲ روز پیش |
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۳.۶۷ درصدی، از ۱۵,۶۶۴,۲۰۰ (پانزده میلیون و ششصد و شصت و چهار هزار و دویست ) تومان به ۱۶,۲۶۲,۵۰۰ (شانزده میلیون و دویست و شصت و دو هزار و پانصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶,۲۶۲,۵۰۰ | ۵۹۸,۳۰۰ | ۳.۶۷ | ۱۲:۵۰ |
| ۱۵,۶۶۴,۲۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۵,۶۶۴,۲۰۰ | -۵۱۷,۷۰۰.۰۰ | -۳.۳۱ | ۲ روز پیش |
دلار امروز با افزایش ۳.۹۸ درصدی، از ۱۵۶,۵۰۰ (یکصد و پنجاه و شش هزار و پانصد ) تومان به ۱۶۳,۰۰۰ (یکصد و شصت و سه هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶۳,۰۰۰ | ۶,۵۰۰ | ۳.۹۸ | ۱۲:۵۰ |
| ۱۵۶,۵۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۵۶,۵۰۰ | -۳,۰۰۰.۰۰ | -۱.۹۲ | ۲ روز پیش |

دیدگاهتان را بنویسید